FHLR91XCB91X
FHLR91XCB91X is a CASMO high-voltage cable for EV High Voltage. XLPO insulated, -40°C to +150°C, 1000/1500V. FHLR91XCB91X high-voltage EV cable per ISO 19642-9, rated -40°C to 150°C and 1000V AC / 1500V DC.
FHLR91XCB91X high-voltage EV cable per ISO 19642-9, rated -40°C to 150°C and 1000V AC / 1500V DC.
Key Ratings
- FHLR91XCB91X: · Temperature -40°C to +150°C · Rated Voltage 1000/1500V
Construction
- Conductor
- Flexible Bare Copper
- Insulation
- Extruded · XLPO
- Shield
- Foil Braid · Tinned copper braid and aluminum-laminated foil tape
- Jacket
- Extruded · XLPO
Characteristics
- Dual EMC Shielding: Combined aluminum foil and tinned copper braid suppress high-frequency powertrain interference.
- Abrasion & Fluid Resistance: Cross-linked polyolefin core and jacket resist underbody abrasion, stone impact and automotive fluids.
Applications
- EV High-Voltage Powertrain: Dual-screened cross-linked polyolefin high-voltage power cable for electric and hybrid vehicles.
Standards & Compliance
- Standard: ISO 19642-9
- RoHS: Compliant
- REACH: Compliant
FHLR91XCB91X-A
| CASMO Part No. | Conductor Size (mm²) | No. Of Strands | Max. Strand Dia. (mm) | Max. Conductor Dia. (mm) | Min. Ins. Thickness (mm) | Min. Braid Coverage (%) | Min. Jkt. Thickness (mm) | Min. Overall O.D. (mm) | Max. Overall O.D. (mm) | Max. DCR @20°C (Ω/km) | Nom. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810182/19-XX | 2 | 19 | 0.38 | 2.00 | 0.28 | 85 | 0.32 | 3.70 | 4.10 | 9.42 | 36 |
| 810183/37-XX | 3 | 37 | 0.34 | 2.40 | 0.32 | 85 | 0.32 | 4.20 | 4.80 | 6.15 | 51 |
| 810185/37-XX | 5 | 37 | 0.43 | 3.10 | 0.32 | 85 | 0.48 | 5.40 | 6.00 | 3.94 | 79 |
| 8101812/154-XX | 12 | 154 | 0.33 | 5.40 | 0.48 | 85 | 0.52 | 8.00 | 8.60 | 1.52 | 170 |
| 8101816/105-XX | 16 | 105 | 0.46 | 6.30 | 0.52 | 85 | 0.64 | 9.00 | 9.60 | 1.16 | 218 |
| 8101825/154-XX | 25 | 154 | 0.46 | 7.80 | 0.52 | 85 | 0.72 | 10.70 | 11.30 | 0.743 | 314 |
| 8101895/836-XX | 95 | 836 | 0.40 | 14.80 | 0.90 | 85 | 0.88 | 19.10 | 19.90 | 0.196 | 1096 |
† Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
- Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
FHLR91XCB91X-B
| CASMO Part No. | Conductor Size (mm²) | No. Of Strands | Max. Strand Dia. (mm) | Max. Conductor Dia. (mm) | Min. Ins. Thickness (mm) | Min. Jkt. Thickness (mm) | Min. Overall O.D. (mm) | Max. Overall O.D. (mm) | Max. DCR @20°C (Ω/km) | Nom. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810182.5/50-XX | 2.5 | 50 | 0.26 | 2.20 | 0.28 | 0.32 | 3.90 | 4.30 | 7.6 | 42 |
| 810183/44-XX | 3 | 44 | 0.31 | 2.40 | 0.32 | 0.32 | 4.20 | 4.80 | 6.15 | 51 |
| 810184/56-XX | 4 | 56 | 0.31 | 2.80 | 0.32 | 0.32 | 4.50 | 5.10 | 4.71 | 61 |
| 810185/65-XX | 5 | 65 | 0.33 | 3.10 | 0.32 | 0.48 | 5.40 | 6.00 | 3.94 | 79 |
| 810185/70-XX | 5 | 70 | 0.31 | 3.10 | 0.32 | 0.48 | 5.40 | 6.00 | 3.94 | 79 |
| 810186/84-XX | 6 | 84 | 0.31 | 3.40 | 0.32 | 0.48 | 5.50 | 6.10 | 3.14 | 88 |
| 810188/116-XX | 8 | 116 | 0.31 | 4.30 | 0.32 | 0.52 | 6.50 | 7.10 | 2.38 | 117 |
| 8101812/168-XX | 12 | 168 | 0.31 | 5.40 | 0.48 | 0.52 | 8.00 | 8.60 | 1.52 | 170 |
| 8101816/228-XX | 16 | 228 | 0.31 | 6.30 | 0.52 | 0.64 | 9.00 | 9.60 | 1.16 | 215 |
| 8101825/360-XX | 25 | 360 | 0.31 | 7.80 | 0.52 | 0.72 | 10.70 | 11.30 | 0.743 | 314 |
| 8101835/504-XX | 35 | 504 | 0.31 | 9.00 | 0.64 | 0.80 | 12.60 | 13.20 | 0.527 | 436 |
† Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
- Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
FHLR91XCB91X-C
| CASMO Part No. | Conductor Size (mm²) | No. Of Strands | Max. Strand Dia. (mm) | Max. Conductor Dia. (mm) | Min. Ins. Thickness (mm) | Min. Jkt. Thickness (mm) | Min. Overall O.D. (mm) | Max. Overall O.D. (mm) | Max. DCR @20°C (Ω/km) | Nom. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810184/224-XX | 4 | 224 | 0.16 | 2.80 | 0.32 | 0.32 | 4.50 | 5.10 | 4.71 | 61 |
| 810185/240-XX | 5 | 240 | 0.16 | 3.10 | 0.32 | 0.48 | 5.40 | 6.00 | 3.94 | 79 |
| 810188/240-XX | 8 | 240 | 0.21 | 4.30 | 0.32 | 0.52 | 6.50 | 7.10 | 2.38 | 113 |
| 8101810/320-XX | 10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 0.48 | 0.52 | 7.50 | 8.10 | 1.82 | 149 |
| 8101812/384-XX | 12 | 384 | 0.21 | 5.40 | 0.48 | 0.52 | 8.00 | 8.60 | 1.52 | 170 |
| 8101816/512-XX | 16 | 512 | 0.21 | 6.30 | 0.52 | 0.64 | 9.00 | 9.60 | 1.16 | 215 |
| 8101820/608-XX | 20 | 608 | 0.21 | 6.90 | 0.52 | 0.64 | 9.60 | 10.20 | 0.955 | 252 |
| 8101825/790-XX | 25 | 790 | 0.21 | 7.80 | 0.52 | 0.72 | 10.70 | 11.30 | 0.743 | 314 |
| 8101835/1102-XX | 35 | 1102 | 0.21 | 9.00 | 0.64 | 0.80 | 12.60 | 13.20 | 0.527 | 436 |
| 8101840/1235-XX | 40 | 1235 | 0.21 | 9.60 | 0.71 | 0.80 | 13.30 | 13.90 | 0.473 | 479 |
| 8101850/1600-XX | 50 | 1600 | 0.21 | 10.50 | 0.71 | 0.88 | 14.60 | 15.20 | 0.368 | 600 |
| 8101860/1786-XX | 60 | 1786 | 0.21 | 11.60 | 0.80 | 0.88 | 15.50 | 16.30 | 0.315 | 699 |
| 8101870/2147-XX | 70 | 2147 | 0.21 | 12.50 | 0.80 | 0.88 | 16.60 | 17.40 | 0.259 | 831 |
| 8101895/3000-XX | 95 | 3000 | 0.21 | 14.80 | 0.90 | 0.88 | 19.10 | 19.90 | 0.196 | 1093 |
† Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
- Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.