FHLR2GCB2G
FHLR2GCB2G is a CASMO high-voltage cable for EV High Voltage. Silicone Rubber (SiR) insulated, -40°C to +180°C, 1000/1500V. FHLR2GCB2G high-voltage EV cable per ISO 19642-9, rated -40°C to 180°C and 1000V AC / 1500V DC.
FHLR2GCB2G high-voltage EV cable per ISO 19642-9, rated -40°C to 180°C and 1000V AC / 1500V DC.
Key Ratings
- FHLR2GCB2G: · Temperature -40°C to +180°C · Rated Voltage 1000/1500V
Construction
- Conductor
- Flexible Bare Copper
- Insulation
- Extruded · Silicone Rubber (SiR)
- Shield
- Foil Braid · Tinned copper braid and aluminum-laminated foil tape
- Jacket
- Extruded · Silicone Rubber (SiR)
Characteristics
- Dual EMC Shielding: Combined aluminum foil and tinned copper braid suppress high-frequency powertrain interference.
- Flexible Routing: Fine-stranded conductor and silicone layers bend easily through tight traction harnesses.
Applications
- EV High-Voltage Powertrain: Dual-screened silicone high-voltage battery and inverter cable for electric and hybrid vehicles.
Standards & Compliance
- Standard: ISO 19642-9
- RoHS: Compliant
- REACH: Compliant
FHLR2GCB2G-B
| CASMO Part No. | Conductor Size (mm²) | No. Of Strands | Max. Strand Dia. (mm) | Max. Conductor Dia. (mm) | Min. Ins. Thickness (mm) | Min. Braid Coverage (%) | Min. Jkt. Thickness (mm) | Min. Overall O.D. (mm) | Max. Overall O.D. (mm) | Max. DCR @20°C (Ω/km) | Nom. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810091.5/30-XX | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.70 | 0.24 | 85 | 0.32 | 3.50 | 3.90 | 12.7 | 30 |
| 810092/19-XX | 2 | 19 | 0.38 | 2.00 | 0.28 | 85 | 0.32 | 3.70 | 4.10 | 9.42 | 37 |
| 810092.5/50-XX | 2.5 | 50 | 0.26 | 2.20 | 0.28 | 85 | 0.32 | 3.90 | 4.30 | 7.6 | 42 |
| 810093/44-XX | 3 | 44 | 0.31 | 2.40 | 0.32 | 85 | 0.32 | 4.20 | 4.80 | 6.15 | 51 |
| 810094/56-XX | 4 | 56 | 0.31 | 2.80 | 0.32 | 85 | 0.32 | 4.50 | 5.10 | 4.71 | 61 |
| 810095/65-XX | 5 | 65 | 0.33 | 3.10 | 0.32 | 85 | 0.48 | 5.40 | 6.00 | 3.94 | 78 |
| 810095/70-XX | 5 | 70 | 0.31 | 3.10 | 0.32 | 85 | 0.48 | 5.40 | 6.00 | 3.94 | 78 |
| 810096/84-XX | 6 | 84 | 0.31 | 3.40 | 0.32 | 85 | 0.48 | 5.50 | 6.10 | 3.14 | 88 |
| 810098/116-XX | 8 | 116 | 0.31 | 4.30 | 0.32 | 85 | 0.52 | 6.50 | 7.10 | 2.38 | 116 |
| 8100912/168-XX | 12 | 168 | 0.31 | 5.40 | 0.48 | 85 | 0.52 | 8.00 | 8.60 | 1.52 | 170 |
| 8100920/276-XX | 20 | 276 | 0.31 | 6.90 | 0.52 | 85 | 0.64 | 9.60 | 10.20 | 0.955 | 252 |
| 8100925/360-XX | 25 | 360 | 0.31 | 7.80 | 0.52 | 85 | 0.72 | 10.70 | 11.30 | 0.743 | 313 |
| 8100935/504-XX | 35 | 504 | 0.31 | 9.00 | 0.64 | 85 | 0.80 | 12.60 | 13.20 | 0.527 | 435 |
| 8100950/722-XX | 50 | 722 | 0.31 | 10.50 | 0.71 | 85 | 0.88 | 14.60 | 15.20 | 0.368 | 598 |
| 8100970/1040-XX | 70 | 1040 | 0.31 | 12.50 | 0.80 | 85 | 0.88 | 16.60 | 17.40 | 0.259 | 826 |
| 8100985/1197-XX | 85 | 1197 | 0.31 | 13.60 | 0.90 | 85 | 0.88 | 18.20 | 19.00 | 0.219 | 981 |
| 81009240/3404-XX | 240 | 3404 | 0.31 | 23.00 | 1.70 | 85 | 1.60 | 31.50 | 33.50 | 0.0801 | 2907 |
† Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
- Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
FHLR2GCB2G-C
| CASMO Part No. | Conductor Size (mm²) | No. Of Strands | Max. Strand Dia. (mm) | Max. Conductor Dia. (mm) | Min. Ins. Thickness (mm) | Min. Braid Coverage (%) | Min. Jkt. Thickness (mm) | Min. Overall O.D. (mm) | Max. Overall O.D. (mm) | Max. DCR @20°C (Ω/km) | Nom. Cable Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810093/160-XX | 3 | 160 | 0.16 | 2.40 | 0.32 | 85 | 0.32 | 4.20 | 4.80 | 6.15 | 51 |
| 810095/250-XX | 5 | 250 | 0.16 | 3.10 | 0.32 | 85 | 0.48 | 5.40 | 6.00 | 3.94 | 78 |
| 810098/240-XX | 8 | 240 | 0.21 | 4.30 | 0.32 | 85 | 0.52 | 6.50 | 7.10 | 2.38 | 116 |
| 8100910/320-XX | 10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 0.48 | 85 | 0.52 | 7.50 | 8.10 | 1.82 | 149 |
| 8100912/384-XX | 12 | 384 | 0.21 | 5.40 | 0.48 | 85 | 0.52 | 8.00 | 8.60 | 1.52 | 170 |
| 8100916/512-XX | 16 | 512 | 0.21 | 6.30 | 0.52 | 85 | 0.64 | 9.00 | 9.60 | 1.16 | 215 |
| 8100920/608-XX | 20 | 608 | 0.21 | 6.90 | 0.52 | 85 | 0.64 | 9.60 | 10.20 | 0.955 | 252 |
| 8100925/790-XX | 25 | 790 | 0.21 | 7.80 | 0.52 | 85 | 0.72 | 10.70 | 11.30 | 0.743 | 313 |
| 8100930/912-XX | 30 | 912 | 0.21 | 8.30 | 0.64 | 85 | 0.72 | 11.60 | 12.20 | 0.647 | 362 |
| 8100935/1102-XX | 35 | 1102 | 0.21 | 9.00 | 0.64 | 85 | 0.80 | 12.60 | 13.20 | 0.527 | 435 |
| 8100940/1235-XX | 40 | 1235 | 0.21 | 9.60 | 0.71 | 85 | 0.80 | 13.30 | 13.90 | 0.473 | 478 |
| 8100950/1600-XX | 50 | 1600 | 0.21 | 10.50 | 0.71 | 85 | 0.88 | 14.60 | 15.20 | 0.368 | 598 |
| 8100960/1786-XX | 60 | 1786 | 0.21 | 11.60 | 0.80 | 85 | 0.88 | 15.50 | 16.30 | 0.315 | 697 |
| 8100970/2147-XX | 70 | 2147 | 0.21 | 12.50 | 0.80 | 85 | 0.88 | 16.60 | 17.40 | 0.259 | 826 |
| 8100985/2736-XX | 85 | 2736 | 0.21 | 13.60 | 0.90 | 85 | 0.88 | 18.20 | 19.00 | 0.219 | 981 |
| 8100995/3000-XX | 95 | 3000 | 0.21 | 14.80 | 0.90 | 85 | 0.88 | 19.10 | 19.90 | 0.196 | 1090 |
| 81009120/3648-XX | 120 | 3648 | 0.21 | 16.50 | 1.28 | 85 | 1.16 | 22.20 | 23.80 | 0.153 | 1432 |
| 81009150/4810-XX | 150 | 4810 | 0.21 | 18.50 | 1.70 | 85 | 1.60 | 27.00 | 29.00 | 0.129 | 1972 |
| 81009180/5920-XX | 180 | 5920 | 0.21 | 20.30 | 1.70 | 85 | 1.60 | 28.50 | 30.50 | 0.106 | 2322 |
† Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.
- Part No. code: XX = colour code — OR Orange (standard high-voltage colour), BK Black, RD Red, BL Blue, YW Yellow, GN Green, WH White, BN Brown, VT Violet, GY Grey.